



| 简历编号 | 性 别 | 姓 名 | 点 击 | 学 历 | 专 业 | 户口所在地 | 更新日期 | |
| INO.5393 | 女 | 玉嫩 | 5 | 大专 | 会计 | 景洪市 | 2012-1-28 | |
| INO.5392 | 男 | 杨春 | 6 | 大专 | 计算机网络技术 | 景洪市 | 2012-1-28 | |
| INO.4946 | 男 | 刘先生 | 283 | 初中 | 求职司机(A1A2驾照大中小型客车司机) | 景洪市 | 2012-1-28 | |
| INO.5172 | 男 | 严斌 | 2005 | 本科 | 机械工程及自动化 | 云南省外 | 2012-1-28 | |
| INO.5391 | 男 | 李何 | 5 | 初中 | 旅游工商管理 | 西双版纳 | 2012-1-28 | |
| INO.4984 | 女 | 姜有芹 | 205 | 大专 | 初等教育 | 西双版纳 | 2012-1-27 | |
| INO.5390 | 女 | 王丽娟 | 15 | 大专 | 文秘 | 西双版纳 | 2012-1-27 | |
| INO.5389 | 女 | jjjjjj
![]() |
29 | 大专 | 会计 | 景洪市 | 2012-1-27 | |
| INO.5386 | 女 | 胡昌媛 | 11 | 大专 | 英语教育 | 勐腊县 | 2012-1-25 | |